МУФТЫ
Технические характеристики
Муфты для гладких насосно-компрессорных труб
Условный диаметр | Наружный диаметр, мм. | Длина, мм | Масса, кг | Шаг резьбы | Группа прочности |
---|---|---|---|---|---|
33 | 42,2 | 84 | 0,4 | 2,54 | Д; К; Е; Л; М; Р |
48 | 55,9 | 96 | 0,5 | 2,54 | |
60 | 73,0 | 110 | 1,3 | 2,54 | |
73 | 88,9 | 132 | 2,4 | 2,54 | |
89 | 108,0 | 146 | 3,6 | 2,54 | |
102 | 120,6 | 150 | 4,5 | 3,175 | |
114 | 132,1 | 156 | 5,1 | 3,175 |
Муфты для насосно-компрессорных труб с высаженными наружу концами
Условный диаметр | Наружный диаметр, мм. | Длина, мм. | Масса, кг. | Шаг резьбы | Группа прочности |
---|---|---|---|---|---|
В60 | 77,8 | 126 | 1,5 | 3,175 | Д; К; Е; Л; М; Р |
В73 | 93,2 | 134 | 2,8 | 3,175 | |
В89 | 114,3 | 146 | 4,2 | 3,175 |
Продукция изготавливается по ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004, ГОСТ Р 53366-2009, ГОСТ Р API5 CT.